
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-18 | 19:45 | 23:16 | 212 分鐘 |
2 | 03:50 | 05:00 | 69 分鐘 | |
3 | 01:32 | 03:32 | 120 分鐘 | |
4 | 2022-05-17 | 20:05 | 23:59 | 234 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 | |
6 | 2022-05-16 | 21:30 | 23:59 | 150 分鐘 |
7 | 17:55 | 21:00 | 185 分鐘 | |
8 | 02:00 | 04:19 | 139 分鐘 | |
9 | 2022-05-15 | 18:35 | 22:24 | 229 分鐘 |
10 | 16:50 | 18:32 | 102 分鐘 | |
11 | 02:17 | 03:55 | 98 分鐘 | |
12 | 00:20 | 02:12 | 112 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
14 | 2022-05-14 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
15 | 18:40 | 22:24 | 224 分鐘 | |
16 | 00:32 | 02:13 | 100 分鐘 | |
17 | 2022-05-13 | 20:15 | 22:57 | 162 分鐘 |
18 | 17:07 | 19:23 | 136 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
20 | 2022-05-12 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
21 | 16:00 | 18:40 | 160 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
23 | 2022-05-11 | 19:35 | 23:59 | 264 分鐘 |
24 | 16:50 | 19:25 | 156 分鐘 | |
25 | 01:50 | 02:23 | 33 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
27 | 2022-05-10 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
28 | 00:30 | 03:35 | 185 分鐘 | |
29 | 2022-05-09 | 20:20 | 23:39 | 199 分鐘 |
30 | 15:00 | 15:30 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 212964.ys26y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
