
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-18 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 |
2 | 2022-05-17 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
3 | 17:23 | 21:36 | 253 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
5 | 2022-05-16 | 21:40 | 23:59 | 140 分鐘 |
6 | 16:27 | 20:35 | 247 分鐘 | |
7 | 2022-05-12 | 21:03 | 23:13 | 130 分鐘 |
8 | 20:21 | 21:00 | 38 分鐘 | |
9 | 15:17 | 20:19 | 302 分鐘 | |
10 | 15:08 | 15:14 | 6 分鐘 | |
11 | 14:21 | 14:21 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 212964.ys26y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
